Таблица, содержащая прилагательные с антонимами — противоположными по значению прилагательными — для лучшего запоминания
Содержание раздела: таблица поможет подобрать список наиболее употребляемых прилагательных с антонимами
Антонимы
В данной таблице приведены наиболее употребляемые прилагательные, а также их антонимы:
положительное по своему значению прилагательное |
перевод |
отрицательное по своему значению прилагательное |
перевод |
*beautiful | красивый | ugly | уродливый |
big | большой | small | маленький |
cheap | дешевый | expensive | дорогой |
clean | чистый | dirty | грязный |
cooked | приготовленный | raw | сырой |
cool | прохладный | stuffy | душный |
deep | глубокий | shallow | мелкий |
dry | сухой | wet | мокрый |
easy | простой | difficult | сложный |
fast | быстрый | slow | медленный |
friendly | дружелюбный | unfriendly | недружелюбный |
full | полный | empty | пустой |
good | хороший | bad | плохой |
**handsome | красивый | ugly | уродливый |
happy | счастливый | sad | грустный |
light | легкий | heavy | тяжелый |
light | светлый | dark | темный |
long | длинный | short | короткий |
loud | громкий | quiet | тихий |
new | новый | old | старый |
open | открытый | closed | закрытый |
quiet | тихий | noisy | шумный |
rich | богатый | poor | бедный |
safe | безопасный | dangerous | опасный |
soft | мягкий | hard | твердый |
sharp | острый | dull | тупой |
strong | сильный | weak | слабый |
tall | высокий | short | низкий |
thick | толстый | thin | тонкий |
tidy | опрятный | messy | неряшливый |
true | верный, подлинный | false | неверный, фальшивый |
young | молодой | old | старый |
*говоря о людях, «beautiful» употребляется в отношении женщин
** говоря о людях, «handsome» употребляется в отношении мужчин